基于于BIM技术,依托专业技术团队,为建设、设计、施工等单位提供工程建设全过程的BIM咨询服务。基于丰富的项目实践经验,为建设、设计、施工等单位提供BIM实施策划,包括BIM的实施方法、业务流程、标准规范制定、协同工作、交付与管理等服务。将BIM技术融入工程项目管理过程中,改进传统的生产管理模式,提升企业的生产效率和管理水平。
提供BIM咨询服务覆盖设计、施工和运维各阶段或全过程BIM顾问。
咨询服务清单
策划阶段
阶段 |
用户端 |
服务项目 |
服务内容 |
项目 策划 阶段 | 参见各方 | 模型的建立 | 建立项目实施深度的 BIM 模型 |
协助编制目标成本 | 基于 BIM 技术快速生成成本智能报表、比选方案的报价,提出合理化建议;在 BIM 平台生成的智能报表支持下,编制目标成本 | ||
协助提供主要材料需用量计划 | 基于 BIM 技术,提供主要设备材料需用量计划;根据计划安排进场时间计划 | ||
协助编制施工组织设计 | 施工现场平面布置,按照方案优化,提供三维模型,使临设规划工作更加形象直观,便于快速调整和决策;提供可视化 4D 虚拟模型,检查进度计划的合理性 |
设计阶段
阶段 |
用户端 |
服务项目 |
服务内容 |
设计阶段 | 设计方 | 设计模型建立 | 采用 BIM 应用软件和建模技术,进行 BIM 设计或将 CAD 图建模,构建包括建筑、结构、给排水、暖通空调、电气设备、消防等多专业信息的 BIM 模型 |
协同设计 | 协同设计,一处改动、处处联动;更改一个地方,所有视图、报表、图纸同步做出更新;进行各专业之间的碰撞检测和管线综合碰撞检测 | ||
模拟分析与优化 | 包括日照、风环境、光环境、声环境、热环境、节能等建筑性能分析;根据分析结果,进行优化设计 | ||
设计成果轻量化浏览 审核 | 多专业间的数据共享和协同工作,实现各专业之间数据信息的无损传递和共享;云平台兼容主流 BIM 软件,即开即用,摆脱了对高标准硬件和软件的束缚 | ||
VR 沉浸式信息查询、 审阅 | 支持 3D 眼镜、VR虚拟等工作模式,沟通汇报更直观、模型沉浸式审查更高效;数字化VR支持模型审阅过程中云线批注功能,自动生成问题图片发送给相关负责人 |
招投标阶段
阶段 | 用户端 | 服务项目 | 服务内容 |
招投标阶段 | 招标方 | 模型建立 | 建立项目投标深度的 BIM 模型 |
协助编制招标文件 | 协助编制招标文件中有关 BIM 部分条款; 协助编制基于 BIM 的招标工程量清单 | ||
BIM 资质预审 | 协助编制 BIM 资质预审标准,协助审查;出席预审会议 | ||
BIM 投标文件评定 审核 | 协助制定 BIM 评分标准;对 BIM 投标文件按标准进行评分,排序 | ||
投标方 | 模型的建立 | 建立项目投标深度的 BIM 模型 | |
BIM 资质预审 | 协助整理 BIM 资质预审资料,协助审查;出席预审会议 | ||
BIM 成本智能分析 | 基于 BIM 技术优化图纸中不合理项;在 BIM 平台生成的智能报表支持下,提出合理的报价建议 | ||
投标文件中 BIM 应用方 案的编制 | 响应招标文件中有关 BIM 应用的要求,协助编制的投标文件;利用 BIM 提升技术方案的表现,进行优化比选;技术方案的动画演示 |
施工阶段
阶段 | 用户端 | 服务项目 | 服务内容 | |
施工阶段 | 施工方/建设方 | 模型的建立 | 建立项目实施深度的 BIM 模型 | |
BIM 标准及制度 | 为项目、企业制定 BIM 建模标准、应用管理制度,编制 BIM 操作手册,建立企业的 BIM 管理 体系和作业流程。 | |||
模型维护 | 动态模型的维护,模型信息共享,协同管理 | |||
深化设计 | 管线综合 | 排除管线的碰撞,对水、 电、风的管线进行优化,减除意外现象对整体组织的影响。 | ||
净空控制 | 调整机电管线的位置,走向和高度,使吊顶高度得到保证。 | |||
机房深化 | 在 BIM 模型下,对机房的管线进行优化排布,在保证功能的前提下达到方便操作和整体美观及消耗最合理的效果。 | |||
支吊架形式的确定 | 在模型中布置支吊架,保证支吊架整齐美观,验算支吊架的强度 | |||
全装修 BIM 应用 | 设计施工一体化, VR方案比选,一键出工程量价(一键量价工具价格单列) | |||
装修和安装末端 的协调 | 配合精装实现机电的风口、灯具、烟感、广播等的定位 | |||
施工重点部位方案模拟验证 | 大型设备吊装运输方案的模拟;吊装及运输路线进行模拟,验证方案线路的可行性和吊运需要的条件 | |||
高大模板及脚手架支设等安全要求严格的部位施工工艺的模拟等 | ||||
施工技术复杂部位的模拟验证 | 施工重难点、工艺复杂部位施工方案的模拟、满足三维可视化交底 | |||
装配式工厂智能 制造 | 装配式构件、机电预制加工;拆分模型到装配式生 基本单元,提取机电模型中设备与管段的尺寸,实现管段与管件的工厂预制化 | |||
BIM成本管控 | 动态成本管控 | 精确高效计算工程量,智能报表对工程动态成本进行实时、精确的分析和计算,提高对项目成本和工程造价的管理能力 | ||
进度款申请 | 进度款申请配合,为进度保量提供精准的工作量 | |||
为签证提供依据 | 变更方案快速量价对比,为索赔签证提供数据支撑 | |||
内部成本核算 | 内部及时多算对比 | |||
BIM进度管理 | 4D 进度计划编制 及控制 | 提供和关联进度计划编制中与进度相对应的工程量计算、资源配置、进度计划优化、进度计划审查、形象进度可视化等;在进度控制中提供对比,调整,优化的合理途径: | ||
移动端进度管理 | 质量合格构件验收后移动端联动进度;项目领导实时掌握材料进出场、项目进度相关数据 | |||
BIM 平台据分析 | 数字看板结合智能报表,提供施工需要的资源阶段性需求计划,使物资按需要的时间合理进场,提高资金的利用率 | |||
协同管理 | 搭建协同管理平 | 针对企业 /者项目定制 BIM 协 同管理平台 | ||
BIM 标准及制度 | 为项目、企业制定 BIM 建模标准、应用管理制度;编制 BIM 操作手册,建立企业的 BIM 管理体系和作业流程 | |||
轻量化模型集成浏览 | 通过浏览器或移动端浏览 BIM 模型及文档,即开即用,摆脱了对高标准硬件和软件的束缚;支持网页端、手机端浏览 | |||
质量、安全高频问题统计分析 | 通过数据算法分析,找到哪类员工易在哪个部位犯哪类错误,为持续改进提供数据支撑;通过数据收集,及时预警纠偏 | |||
VR 沉浸式信息查 询、审阅 | 支持 3D 眼镜、VR虚拟等工 作模式,沟通汇报更直观、模型沉浸式审查更高效;数字化VR支持模型审阅过程中云线批注功能,自动生成问题图片发送给相关负责人 | |||
多人异地协同管理 | 支持多人异地协同校审及管理,同时进入模型场景进行 沟通和交流、三维校审、实时协同,在线红批 | |||
智能报表动态分析 | 质量进度成本动态管控,平台导出智能报表时时动态统计分析 | |||
随时随地协同办公 | 首创 BIMOA 办公自动化,针对模型直接下达任务,即时处理。问题整改过程可视化、可追溯 | |||
数字化交付 | 独有“自定义添加属性”功 能,BIM 模型中信息数据可快速查找、定位、使用 | |||
设备设施运行监测 控制 | 将 BIM 模型与自动控制系统结合,实现对设备信息的动态查询(如:摄像头) | |||
人工智能应急管理 | 对运维中发现的跑冒滴漏等问题,系统快速定位、自动处理、防患于未然(如:洪水、火宅) | |||
数字资产 | 交房的同时一并移交 BIM 模型,方便业主在购置家具提 前测量空间尺寸,对家里改水电等隐蔽工程信息做到心中有数;数字资产也是建设智慧住区、智慧城市的基础 | |||
智能化应用 | BIM+ 三维扫描 | 用于基坑变形监测、土方复核、主体结构与 BIM 模型的对比分析、机电工程与 BIM 模型对比分析、竣工模型修正等 | ||
BIM+二维码 | 以二位码技术为手段,将机电安装工程中物与物的信息进行链接,体现在 BIM 信息化管理平台上,知道哪里来的哪些设备材料用在哪,是否用上了、状态如何;对实际工程量与计划量对比 | |||
3D 打印 | 安装阀门管件、钢结构缩尺打印预拼装 | |||
自动放样机器人 | 模型导入放样机器人进行自动放样 | |||
无人机 | 倾斜摄影逆向建模 |
竣工阶段
阶段 |
用户端 |
服务项目 |
服务内容 |
|
竣工阶段 | 施工方 | 竣工交付 | 竣工模型交付 | 包括建筑、结构和机电设备 等各专业内容,在三维几何信息的基础上,还包含材料、荷载、技术参数和指标等设计信息,质量、安全、耗材、成本等施工信息,以及构件与设备信息等 |
数据分析 | 基于平台,通过“大数据” 的精准捕捉用户信息,房地 产营销人员可以全方位了解客户信息,进一步了解哪种户型更受哪类客户欢迎(类似淘宝算法) | |||
建设方 | 销售阶段 | 人工智能 | 基于平台的数据分析及通过人工智能技术实现房地产行业自动化的与用户交互,用户选择价格、区域、房龄、房屋类型等条件后,系统将自动筛选符合的房产信息,并实现与用户智能交互,满足个性化的买房需求 |
运维阶段
阶段 |
用户端 |
服务项目 |
服务内容 |
|
运维阶 段 | 建设方 | BIM 模型应用指导 | BIM 制度建设 | 为企业制定 BIM 应用管 理制度,协助建立 BIM 中心;阶段性指导模型 的维护更新 |
BIM 模型维护 | 设备设施运行监测控制 | 将 BIM 模型与自动控制 系统结合,实现对设备 信息的动态查询(如: 摄像头) | ||
人工智能应急管理 | 对运维中发现的跑冒滴 漏等问题,系统快速定 位、自动处理、防患于 未然(如:跑水、火 灾) |
*以上为公司的标准服务清单,同时我们还支持标准的定制开发服务。